Neck Extension
Description
Specifications
Neck Extension
| Item No. | Product | Height | Compatible with OCTO Skimmer |
| 127107 | Neck 110 | 5 cm | Classic 110-INT, Classic 110-EXT, SRO-1000INT |
| 127108 | Neck 150 | 5 cm | Classic 152-S, Classic 150-INT, Classic 150-EXT, Regal 150-S, Regal 150-INT, SRO-2000INT |
| 127109 | Neck 200 | 7,6 cm | Classic 202-S, Classic 200-INT, Classic 200-EXT, Regal 200-S , Regal 200-E, Regal 200-INT, SRO-3000INT, SRO-3000EXT |
| 127111 | Neck 300 | 8,9 cm | Regal 300-S, Regal 300-E, Regal 300-INT, SRO-6000EXT, SRO-6000SSS |
Icons meaning
Documents
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab blanditiis commodi earum error exercitationem fuga harum, id illo itaque labore minima molestiae molestias praesentium quasi quidem quisquam ratione repellendus velit.
Documents
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab blanditiis commodi earum error exercitationem fuga harum, id illo itaque labore minima molestiae molestias praesentium quasi quidem quisquam ratione repellendus velit.
Documents
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab blanditiis commodi earum error exercitationem fuga harum, id illo itaque labore minima molestiae molestias praesentium quasi quidem quisquam ratione repellendus velit.
| Home popular | No |
|---|---|
| Featured Products | No |
| Sale | No |
| New | No |
| Exclude from downloadable lists | No |
| Product Needs to appear in the sale widget | No |
| Child has discount | 0 |
| Brand | Octo |
| Species type | Neck Extension |

Tank Bred
Cultured corals
Marine Fish
Soft Corals
LPS Corals
SPS Corals
Inverts
Rocks
Products
New arrivals
Outlet
Special offer